Women's sizes
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obwód klatki piersiowej | 77,5 | 81,5 | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | 106,5 | 112,5 | 118,5 | 124,5 |
obwód talii | 63 | 66 | 69 | 72,5 | 76,5 | 80,5 | 85 | 90,5 | 96,5 | 103 | 109,5 |
obwód bioder | 86,5 | 90,5 | 94,5 | 98 | 101 | 104,5 | 108,5 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Wymiary gotowego wyrobu - żakiet Ada
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 162-172 | ||||||||||
obwód zapiętego wyrobu w kl. piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
obwód zapiętego wyrobu w pasie/talii | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
obwód gotowego wyrobu w biodrach | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 127 | 133 |
długość marynarki po tylnym szwie środkowym | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
długość rękawa marynarki | 62,5 | 63 | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 64 | 64 | 64 | 64 |
1/2 szerokości pleców marynarki | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,2 | 23,7 |
długość ramienia marynarki | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13 | 13,3 | 13,6 |
Wymiary gotowego wyrobu - spodnie Sawa
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 162-172 | ||||||||||
obwód zapiętego wyrobu w pasie | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
obwód gotowego wyrobu w biodrach | 91 | 95 | 98 | 103 | 106 | 110 | 114 | 117 | 124 | 129 | 134 |
długość spodni “po boku” | 103,5 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
długość spodni “po kroku” | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 85,5 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 |
długość stanu “przód” (od szwa krokowego do wszycia paska) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
długość stanu “tył” (od szwa krokowego do wszycia paska) | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
obwód uda | 58,4 | 60,2 | 62 | 63,8 | 62,6 | 67,4 | 69,2 | 70 | 72,6 | 75 | 77 |
Wymiary gotowego wyrobu - spódnica Martyna
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wzrost | 162-172 | ||||||||||
obwód zapiętego wyrobu w pasie | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 89 | 93 | 97 | 101 | 109 | 113 |
obwód gotowego wyrobu w biodrach | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 129 |
długość wyrobu (środkiem tyłu) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |